| Broj proizvoda | Širina (mm) | Model sirovog jama (tex) | Model sirovog jama (tex) | mreža (mm) | mreža (mm) | Mreža (mreža/inč) | Mreža (mreža/inč) | Tkati | Sadržaj smole (%) | Težina (g/m 2) | Čvrstoća na lom (N/50 mm) | Čvrstoća na lom (N/50 mm) |
| Warp | Vau | Warp | Vau | Warp | Vau | Warp | Vau | |||||
| 1 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 32x2 | 204 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | sindikat | 20 ± 2 | 65 ± 3 | 500 | 500 |
| 2 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 50x2 | 255 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | sindikat | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 800 | 900 |
| 3 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 100x2 | 306 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | sindikat | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1100 | 1300 |
| 4 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 134x2 | 357 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | sindikat | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1300 | 1500 |
| 5 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 134x2 | 408 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | sindikat | 18 ± 2 | 2160 ± 3 | 1500 | 1700 |
| 6 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 50x2 | 204 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | sindikat | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 800 |
| 7 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 100x2 | 255 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | sindikat | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1100 | 1000 |
| 8 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 134x2 | 306 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | sindikat | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 9 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 32x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | sindikat | 19 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 850 |
| 10 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 100x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | sindikat | 18 ± 2 | 120 ± 3 | 1100 | 900 |
| 11 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 134x2 | 255 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | sindikat | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 12 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 134x2 | 306 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | sindikat | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1800 |
| 13 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 50x2 | 306 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | sindikat | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 500 | 1000 |
| 14 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 100x2 | 357 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | sindikat | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 15 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 255x2 | 408 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | sindikat | 18 ± 2 | 220 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 16 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 255x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | sindikat | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1000 | 1400 |
| 17 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | sindikat | 18 ± 2 | 145 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 18 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | sindikat | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 19 | 1000-1250 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 33x2 | 67 | 2.8 | 2.8 | 9 ± 0,5 | 9 ± 0,5 | sindikat | 21 ± 2 | 45 ± 3 | 600 | 600 |
Kineska krovna mreža od stakloplastike je armatura od tkanih staklenih vlakana otporna na alkalije koja se koristi u krovnim vodonepropusnim sustavima, mortovima i betons...
READ MOREKrovna terasa prokišnjava devet mjeseci nakon nove hidroizolacije. Premaz izgleda netaknut, ali pukotina na ploči otvorila je put kroz membranu. Ovo nije kvar premaza - t...
READ MOREPretpostavimo da popločavate kupaonicu preko cementne ploče. Spojevi su zalijepljeni, sloj morta je svjež, a posao izgleda čist. Osam mjeseci kasnije, dlakasta pukotina p...
READ MOREAko se na cementnom zidu pojave pukotine, popravak opet neće uspjeti osim ako žbuka kontrolirano ne apsorbira stres. Mreža od stakloplastike za beton je taj kontrolni slo...
READ MOREPrimjena mreže od stakloplastike je jednostavna, ali kritična odluka: ugradite tkaninu od staklenih vlakana u žbuku, žbuku, beton ili izolacijsku ploču kako biste zaustav...
READ MOREGFRP (staklom ojačani polimer) mrežasta ploča je materijal za ojačanje visokih performansi koji se široko koristi za ojačanje i sprječavanje pukotina betonskih konstrukcija . Proizvodi se impregniranjem staklenih vlakana polimernom smolom otpornom na koroziju i njihovim tkanjem u smjeru osnove i potke. Ovaj proces daje materijal izuzetno visoka vlačna čvrstoća i izvrsna čvrstoća prianjanja s betonom , što ga čini idealnim rješenjem za moderne građevinske projekte.
Zhejiang Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd. osnovana je 2000. godine. To je tehnološki orijentirano poduzeće specijalizirano za kompozitne materijale za ojačanje i izolacijske materijale. Tvrtka je smještena u gospodarskom krugu delte rijeke Yangtze, u blizini luka Ningbo i Shanghai, pružajući prikladnu globalnu logistiku. Pokrivanje gotovo 33.000 četvornih metara , tvrtka upravlja modernim standardnim radionicama kako bi osigurala kvalitetu proizvoda.
Za razliku od tradicionalnog čeličnog ojačanja, GFRP mrežasta ploča otporna je na kloridne soli i kemijsku eroziju. Ispitivanja pokazuju da GFRP može izdržati koroziju više od 50 godina u morskom okruženju, što ga čini prikladnim za mostove, tunele i obalne strukture.
GFRP mrežasta ploča znatno je lakša od čelika, s gustoćom od približno 2,0 g/cm³ . Njegova nemagnetska priroda sprječava smetnje u osjetljivim područjima opreme, pružajući jednostavnost rukovanja i ugradnje .
Površinska obrada staklenih vlakana osigurava snažno prianjanje na beton. Čvrstoća veze može doseći 8-10 (prikaz, ostalo). MPa , učinkovito sprječavajući pukotine i povećavajući trajnost ojačanih konstrukcija.
GFRP mrežasta ploča naširoko se koristi u raznim građevinskim sektorima zbog svoje čvrstoće i otpornosti na koroziju. Uobičajene primjene uključuju:
Sljedeća tablica sažima ključne tehničke parametre GFRP mrežaste ploče:
| Vlasništvo | Vrijednost | Jedinica |
|---|---|---|
| Vlačna čvrstoća | 1000-1200 | MPa |
| Gustoća | 2.0 | g/cm³ |
| Snaga veze | 8-10 | MPa |
GFRP je idealan za sprječavanje pukotina i ojačanje, ali u nekim konstrukcijskim elementima s visokim opterećenjem može biti potreban čelik. Često se koriste hibridna rješenja.
Više od 50 godina u nekorozivnim okruženjima i vrlo izdržljivi u morskim ili kemijski agresivnim okruženjima.
Da, njegova lagana priroda i fleksibilnost čine instalaciju jednostavnom. Jedan radnik može rukovati standardnim mrežastim pločama bez teških strojeva.